Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán: Tổng hợp từ vựng phổ biến nhất
Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn khi đọc, viết hoặc thậm chí tham gia vào các cuộc trao đổi tiếng Anh chuyên ngành Kế toán?
Kế toán là một lĩnh vực yêu cầu sự chính xác cao, kèm theo hệ thống thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành phức tạp. Tuy nhiên, việc nắm vững từ vựng tiếng Anh chuyên ngành lại mang đến lợi ích to lớn, giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm, tài liệu và lĩnh vực chuyên môn.
Sau đây sẽ mang đến cho bạn tổng hợp các từ vựng tiếng Anh ngành Kế toán phổ biến, thông dụng.
Table of Contents
Tổng quan về tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
Ngành kế toán tiếng Anh là gì?
Ngành kế toán tiếng Anh được gọi là “Accounting.” Đây là một lĩnh vực quản lý tài chính và ghi chép các hoạt động tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức, nhằm đảm bảo việc kiểm soát, theo dõi, báo cáo và phân tích thông tin tài chính một cách chính xác và đáng tin cậy.
Ngành kế toán là một phần quan trọng của hệ thống thông tin quản lý, giúp người quản lý, cổ đông và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của tổ chức.
Tại sao nên học tiếng Anh chuyên ngành Kế toán?
Học tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mang lại nhiều lợi ích quan trọng vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Truy cập thông tin toàn cầu
Nhiều tài liệu, sách, bài viết, và tài liệu học chuyên ngành kế toán đều được viết bằng tiếng Anh. Học tiếng Anh giúp bạn dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về các phương pháp, quy trình, và thay đổi trong lĩnh vực kế toán.
Giao tiếp trong môi trường quốc tế
Doanh nghiệp và tổ chức ngày nay hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế. Việc học tiếng Anh giúp bạn có khả năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng, và đối tác quốc tế, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và tăng khả năng hợp tác.
Hiểu rõ hệ thống kế toán quốc tế
Nhiều quy trình kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán như IFRS (International Financial Reporting Standards) được công bố bằng tiếng Anh. Hiểu rõ về các chuẩn mực này giúp bạn áp dụng chúng trong công việc kế toán và báo cáo tài chính.
Nâng cao cơ hội nghề nghiệp
Các công việc kế toán và tài chính ngày càng yêu cầu nhân viên có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt khi làm việc với các công ty đa quốc gia, kiểm toán, tư vấn thuế và các dự án quốc tế. Khả năng sử dụng từ vựng và các thuật ngữ Kế toán tiếng Anh sẽ giúp bạn nâng cao cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng
Dưới đây là danh sách các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kế toán được phân loại theo từng chủ đề, giúp bạn ghi nhớ hiệu quả hơn.
Từ vựng tiếng Anh Kế toán – Kiểm toán
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Account reconciliation | /əˈkaʊnt ˌrekənˌsɪliˈeɪʃən/ | Đối chiếu tài khoản |
2 | Accounting | /əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán |
3 | Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/ | Bút toán |
4 | Accrual basis accounting | /əˈkrʊəl ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ | Nguyên tắc phát sinh của kế toán |
5 | Accrued expenses | /əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/ | Những chi phí phải trả |
6 | Assets | /ˈæsɛts/ | Tài sản |
7 | Audit | /ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán |
8 | Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
9 | Budget | /ˈbʌdʒɪt/ | Ngân sách |
10 | Capital construction | /ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃən/ | Xây dựng cơ bản |
11 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
12 | Cash at bank | /kæʃ æt bæŋk/ | Tiền mặt gửi ngân hàng |
13 | Cash flow | /kæʃ floʊ/ | Luồng tiền mặt |
14 | Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo luồng tiền mặt |
15 | Cash management | /kæʃ ˈmænɪʤmənt/ | Quản lý tiền mặt |
16 | Check and take over | /tʃɛk ænd teɪk ˈoʊvər/ | Kiểm tra và nghiệm thu |
17 | Cost of goods sold | /kɒst ʌv gʊdz soʊld/ | Giá vốn hàng bán |
18 | Current assets | /ˈkɜrənt ˈæsɛts/ | Tài sản ngắn hạn/tài sản lưu động |
19 | Current portion of long-term liabilities | /ˈkɜrənt ˈpɔːrʃən ʌv lɔŋ-tɜrm ˌlaɪəˈbɪlətiz/ | Những khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả |
20 | Depreciation | /dɪˌprɛʃiˈeɪʃən/ | Khấu hao |
21 | Equity capital | /ˈɛkwɪti ˈkæpɪtl/ | Vốn chủ sở hữu |
22 | Financial accounting | /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tài chính |
23 | Financial analysis | /faɪˈnænʃəl əˈnæləsɪs/ | Phân tích tài chính |
24 | Fixed cost | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
25 | Income tax | /ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập |
26 | Internal control system | /ɪnˈtɜːrnəl kənˈtroʊl ˈsɪstəm/ | Hệ thống kiểm soát nội bộ |
27 | Inventory | /ˈɪnvəntɔːri/ | Hàng tồn kho |
28 | Inventory valuation | /ˈɪnvənˌtɔːri ˌvæljuˈeɪʃən/ | Định giá hàng tồn kho |
29 | Liabilities and equity | /ˌlaɪəˈbɪlətiz ænd ˈɛkwəti/ | Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu |
30 | Long term liabilities | /lɔːŋ tɜːrm ˌlaɪəˈbɪlətiz/ | Nợ dài hạn |
31 | Management accounting | /ˈmænɪdʒmənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
32 | Management control | /ˈmænɪdʒmənt kənˈtroʊl/ | Kiểm soát quản lý |
33 | Managerial accounting | /mænˈɪdʒəriəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
34 | Net assets | /nɛt ˈæsɛts/ | Tài sản ròng |
35 | Net profit margin | /nɛt ˈprɒfɪt ˈmɑːrʤɪn/ | Tỷ suất lợi nhuận ròng |
36 | Operating budget | /ˈɑpəreɪtɪŋ ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách hoạt động |
37 | Operating income | /ˈɑːpəreɪtɪŋ ˈɪnkʌm/ | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |
38 | Payables | /ˈpeɪəbl/ | Các khoản phải trả |
39 | Payroll tax | /ˈpeɪroʊl tæks/ | Thuế quỹ lương |
40 | Profit margin | /ˈprɒfɪt ˈmɑːrdʒɪn/ | Mức lợi nhuận gộp |
41 | Return on investment (ROI) | /rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt (rɔɪ)/ | Tỷ suất hoàn vốn |
42 | Tax deduction | /tæks dɪˈdʌkʃən/ | Khấu trừ thuế |
43 | Tax planning | /tæks ˈplænɪŋ/ | Kế hoạch thuế |
Từ vựng tiếng Anh ngành Kế toán – Vốn và tiền tệ
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Accounts Payable | /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl/ | Khoản phải trả |
2 | Accounts Receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsivəbl/ | Khoản phải thu |
3 | Asset turnover | /ˈæsɛt ˈtɜrnˌoʊvər/ | Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản |
4 | Authorized capital | /ˈɔːθəraɪzd ˈkæpɪtl/ | Vốn điều lệ |
5 | Calls in arrear | /kɔːlz ɪn əˈrir/ | Vốn gọi trả sau |
6 | Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
7 | Capital Budgeting | /ˈkæpɪtl ˈbʌʤɪtɪŋ/ | Dự toán vốn đầu tư |
8 | Capital Expenditure | /ˈkæpɪtl ɪkˈspɛnʤər/ | Chi phí đầu tư cố định |
9 | Capital redemption reserve | /ˈkæpɪtl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜːrv/ | Quỹ dự trữ hoàn vốn |
10 | Cash book | /kæʃ bʊk/ | Sổ tiền mặt |
11 | Cash equivalent | /kæʃ ɪˈkwɪvələnt/ | Tương đương tiền mặt |
12 | Cash Flow Statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
13 | Credit | /ˈkrɛdɪt/ | Tín dụng |
14 | Currency | /ˈkʌrənsi/ | Tiền tệ |
15 | Dividend Yield | /ˈdɪvɪdɛnd jild/ | Tỷ lệ cổ tức |
16 | Dividends | /ˈdɪvɪdɛnds/ | Cổ tức |
17 | Earnings per share | /ˈɜrnɪŋz pər ʃɛr/ | Lợi nhuận trên cổ phiếu |
18 | Exchange rate | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
19 | Exchange rate risk | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt rɪsk/ | Rủi ro tỷ giá |
20 | Financial Performance | /faɪˈnænʃəl pərˈfɔrməns/ | Hiệu quả tài chính |
21 | Financial Planning | /faɪˈnænʃəl ˈplænɪŋ/ | Kế hoạch tài chính |
22 | Financial risk | /faɪˈnænʃəl rɪsk/ | Rủi ro tài chính |
23 | Financial Statement Analysis | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt əˈnæləsɪs/ | Phân tích báo cáo tài chính |
24 | Financial statements | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənts/ | Báo cáo tài chính |
25 | Fixed capital | /fɪkst ˈkæpɪtl/ | Vốn cố định |
26 | Forecasting | /ˈfɔrˌkæstɪŋ/ | Dự báo |
27 | Foreign exchange | /ˈfɔrɪn ɪksˈʧeɪnʤ/ | Thị trường ngoại hối |
28 | Inflation | /ɪnˈfleɪʃən/ | Lạm phát |
29 | Intangible assets | /ɪnˈtændʒəbəl ˈæsɛts/ | Tài sản vô hình |
30 | Intangible fixed assets | /ɪnˈtændʒəbəl fɪkst ˈæsɛts/ | Tài sản cố định vô hình |
31 | Interest | /ˈɪntrɪst/ | Lãi suất |
32 | Interest expense | /ˈɪntrɪst ɪkˈspɛns/ | Chi phí lãi vay |
33 | Internal rate of return | /ɪnˈtɜrnəl reɪt əv rɪˈtɜrn/ | Tỷ suất sinh lời nội bộ |
34 | Issued capital | /ˈɪʃud ˈkæpɪtl/ | Vốn phát hành |
35 | Leverage ratio | /ˈlɛvərɪʤ ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ đòn bẩy |
36 | Owners equity | /ˈoʊnərz ˈɛkwɪti/ | Vốn chủ sở hữu, thường dùng trong công ty TNHH |
37 | Payables | /ˈpeɪəblz/ | Nợ phải trả |
38 | Ratio analysis | /ˈreɪʃioʊ əˈnæləsɪs/ | Phân tích tỷ lệ |
39 | Return on assets | /rɪˈtɜrn ɒn ˈæsɛts/ | Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản |
40 | Return on Investment | /rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư |
41 | Share capital | /ʃɛr ˈkæpɪtl/ | Vốn cổ phần |
42 | Shareholder equity | /ˈʃɛrˌhoʊldər ˈɛkwɪti/ | Vốn chủ sở hữu, áp dụng cho công ty cổ phần |
43 | Stock market | /stɑk ˈmɑrkɪt/ | Thị trường chứng khoán |
44 | Tax liability | /tæks laɪəˈbɪləti/ | Nghĩa vụ thuế (nợ thuế) |
45 | Total liabilities and owner’s equity | /ˈtoʊtəl laɪəˈbɪlətiz ænd ˈoʊnərz ˈɛkwɪti/ | Tổng cộng nguồn vốn |
46 | Treasury | /ˈtrɛʒəri/ | Kho bạc |
47 | Treasury stock | /ˈtrɛʒəri stɑk/ | Cổ phiếu ngân quỹ |
48 | Working capital | /ˈwɜːrkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động (hoạt động) |
Từ vựng tiếng Anh về chi phí
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Absorption costing | /əbˈsɔrpʃən ˈkɔstɪŋ/ | Phương pháp tính giá toàn bộ |
2 | Administrative cost | /ədˈmɪnɪstrətɪv kɒst/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
3 | Billing cost | /ˈbɪlɪŋ kɒst/ | Chi phí hoá đơn |
4 | Carriage outwards | /ˈkærɪdʒ ˈaʊtwərdz/ | Cước bán hàng |
5 | Closing stock | /ˈkloʊzɪŋ stɒk/ | Tồn kho cuối kỳ |
6 | Contribution margin | /ˌkɑntrɪˈbjuʃən ˈmɑrdʒɪn/ | Lãi góp |
7 | Conversion costs | /kənˈvɜːrʒən kɒsts/ | Chi phí chuyển đổi (gia công) |
8 | Cost accumulation | /kɒst əˌkjumjəˈleɪʃən/ | Sự tập hợp chi phí |
9 | Cost element | /kɔst ˈɛləmənt/ | Yếu tố chi phí |
10 | Cost estimation model | /kɔst ˌɛstəˈmeɪʃən ˈmɑdəl/ | Mô hình ước lượng chi phí |
11 | Cost estimation techniques | /kɔst ˌɛstəˈmeɪʃən tɛkˈniks/ | Kỹ thuật ước lượng chi phí |
12 | Cost management system | /kɔst ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm/ | Hệ thống quản lý chi phí |
13 | Cost object | /kɒst ˈɒbʤɛkt/ | Đối tượng chi phí |
14 | Cost of quality | /kɔst ʌv ˈkwɑləti/ | Chi phí chất lượng |
15 | Cost reduction | /kɔst rɪˈdʌkʃən/ | Giảm chi phí |
16 | Cost variance report | /kɒst ˈvɛriəns rɪˈpɔːt/ | Báo cáo sai lệch chi phí |
17 | Depreciation | /ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Khấu hao |
18 | Direct labor cost | /daɪˈrɛkt ˈleɪbər kɔst/ | Chi phí lao động trực tiếp |
19 | Direct materials cost | /daɪˈrɛkt məˈtɪriəlz kɔst/ | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp |
20 | Expenses prepaid | /ɪkˈspɛnsɪz priˈpeɪd/ | Chi phí trả trước |
21 | Factory overhead expenses | /ˈfæktəri ˈoʊvəˌhɛd ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí quản lý phân xưởng |
22 | Implicit cost | /ɪmˈplɪsɪt kɔst/ | Chi phí ẩn (quy đổi) |
23 | Incremental cost | /ˌɪnkrəˈmɛntəl kɔst/ | Chi phí gia tăng |
24 | Indirect cost allocation | /ˌɪndəˈrɛkt kɒst ˌæləˈkeɪʃən/ | Phân bổ chi phí gián tiếp |
25 | Job order cost system | /dʒɑb ˈɔrdər kɔst ˈsɪstəm/ | Hệ thống tính giá hàng đặt |
26 | Joint cost allocation | /dʒɔɪnt kɒst ˌæləˈkeɪʃən/ | Phân bổ chi phí chung |
27 | Lifecycle cost | /ˈlaɪfˌsaɪkl kɒst/ | Chi phí vòng đời |
28 | Manufacturing cost | /ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ kɒst/ | Chi phí sản xuất |
29 | Marginal cost | /ˈmɑrdʒɪnəl kɔst/ | Chi phí biên |
30 | Operating cost | /ˈɑːpəreɪtɪŋ kɒst/ | Chi phí hoạt động |
31 | Opportunity cost | /ˌɑpərˈtunəti kɔst/ | Chi phí cơ hội |
32 | Opportunity cost analysis | /ˌɒpəˈtjuːnɪti kɒst əˈnælɪsɪs/ | Phân tích chi phí cơ hội |
33 | Predetermined overhead rate | /ˌpriːdɪˈtɜrmɪnd ˈoʊvərˌhɛd reɪt/ | Tỷ lệ chi phí chung được xác định trước |
34 | Process costing | /ˈprɑsɛs ˈkɔstɪŋ/ | Tính giá theo quy trình |
35 | Provision for depreciation | /prəˈvɪʒən fɔr ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Dự phòng khấu hao |
36 | Relevant cost | /ˈrɛləvənt kɔst/ | Chi phí liên quan |
37 | Sales expenses | /seɪlz ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí bán hàng |
38 | Transfer cost | /ˈtrænsfər kɒst/ | Chi phí chuyển giao |
39 | Variable cost per unit | /ˈvɛəriəbl kɒst pər ˈjuːnɪt/ | Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị |
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Nghiệp vụ
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Allowance for uncollectible accounts | /əˈlaʊəns fɔr ʌnkəˈlɛktɪbəl əˈkaʊnts/ | Dự phòng nợ khó đòi |
2 | Asset depreciation | /ˈæsɛt ˌdɪpriˈʃiˈeɪʃən/ | Khấu hao tài sản |
3 | Asset valuation | /ˈæsɛt ˌvæljuˈeɪʃən/ | Định giá tài sản |
4 | Bank deposits | /bæŋk dɪˈpɑzɪts/ | Tiền gửi ngân hàng |
5 | Bond issuance | /bɑnd ɪˈʃuːəns/ | Phát hành trái phiếu |
6 | Budget analysis | /ˈbʌdʒɪt əˈnæləsɪs/ | Phân tích ngân sách |
7 | Capital reserve | /ˈkæpɪtl̩ rɪˈzɜːrv/ | Quỹ dự trữ vốn |
8 | Cash flow analysis | /kæʃ floʊ əˈnæləsɪs/ | Phân tích dòng tiền |
9 | Cash flow forecast | /kæʃ floʊ ˈfoʊˌkæst/ | Dự báo dòng tiền |
10 | Conventions | /kənˈvenʃənz/ | Quy ước |
11 | Credit control | /ˈkrɛdɪt kənˈtroʊl/ | Kiểm soát tín dụng |
12 | Credit terms | /ˈkrɛdɪt tɜrmz/ | Điều khoản tín dụng |
13 | Current assets | /ˈkɜrənt ˈæsɛts/ | Tài sản ngắn hạn |
14 | Direct costing | /dɪˈrɛkt ˈkɔstɪŋ/ | Kế toán trực tiếp |
15 | Dividend distribution | /ˈdɪvɪˌdɛnd ˌdɪstrɪˈbyuʃən/ | Phân phối cổ tức |
16 | Employee benefits | /ˈɛmplɔɪˌi bɛnɪfɪts/ | Phúc lợi nhân viên |
17 | Expense reimbursement | /ɪkˈspɛns ˌriɪmˈbɜrsmənt/ | Bồi thường chi phí |
18 | Financial control | /faɪˈnænʃəl kənˈtroʊl/ | Kiểm soát tài chính |
19 | Internal auditing | /ɪnˈtɜrnəl ˈɑːdɪtɪŋ/ | Kiểm toán nội bộ |
20 | Loan management | /loʊn ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý khoản vay |
21 | Payroll processing | /ˈpeɪroʊl ˈprɑsɛsɪŋ/ | Xử lý tiền lương |
22 | Petty cash fund | /ˈpɛti kæʃ fʌnd/ | Quỹ tiền mặt nhỏ |
23 | Petty cash management | /ˈpɛti kæʃ ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý tiền mặt nhỏ |
24 | Provision for discounts | /prəˈvɪʒən fɔːr ˈdɪskaʊnts/ | Dự phòng chiết khấu |
25 | Purchase order | /ˈpɜrtʃəs ˈɔrdər/ | Đơn đặt hàng |
26 | Purchase requisition | /ˈpɜrtʃəs ˌrɛkwəˈzɪʃən/ | Yêu cầu mua hàng |
27 | Revenue forecasting | /ˈrɛvənju ˈfɔrˌkæstɪŋ/ | Dự báo doanh thu |
28 | Risk assessment | /rɪsk əˈsɛsmənt/ | Đánh giá rủi ro |
29 | Sales discount | /seɪlz ˈdɪskaʊnt/ | Chiết khấu bán hàng |
30 | Sales forecasting | /seɪlz ˈfɔrˌkæstɪŋ/ | Dự báo doanh số |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Nguyên tắc và phương pháp
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Consistency | /kənˈsɪs.tən.si/ | Nguyên tắc nhất quán |
2 | Double entry rules | /ˈdʌbəl ˈɛn.tri ruːlz/ | Các nguyên tắc bút toán kép |
3 | Dual aspect concept | /ˈdjuːəl ˈæspɛkt ˈkɒn.sɛpt/ | Nguyên tắc ảnh hưởng kép |
4 | Equity financing | /ˈɛkwɪti ˈfɪˌnænsɪŋ/ | Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu |
5 | FIFO (First In First Out) | /ˈfaɪ.fəʊ/ | Phương pháp nhập trước xuất trước |
6 | Fixed asset register | /fɪkst ˈæsɛt ˈrɛdʒɪstər/ | Sổ tài sản cố định |
7 | Foreign currency translation | /ˈfɔːrən ˈkɜrənsi ˌtrænzˈleɪʃən/ | Chuyển đổi tiền tệ nước ngoài |
8 | Going concerns concept | /ˈɡoʊ.ɪŋ kənˈsɜrnz ˈkɑːn.sɛpt/ | Nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục |
9 | Leasehold improvements | /ˈlisˌhoʊld ɪmˈpruːvmənts/ | Tài sản cải tạo trên đất thuê hoặc Chi phí cải tạo tài sản thuê |
10 | LIFO (Last In First Out) | /ˈlaɪ.fəʊ/ | Phương pháp nhập sau xuất trước |
11 | Money measurement concept | /ˈmʌni ˈmɛʒ.ə.mənt ˈkɒn.sɛpt/ | Nguyên tắc thước đo tiền tệ |
12 | Noncurrent assets | /ˌnɑːnkɜrənt ˈæsɛts/ | Tài sản dài hạn |
13 | Operating assets | /ˈɑːpəˌreɪtɪŋ ˈæsɛts/ | Tài sản hoạt động |
14 | Purchase agreement | /ˈpɜrchəs əˈɡriːmənt/ | Hợp đồng mua bán |
15 | Reducing balance method | /rɪˈdjuːsɪŋ ˈbæləns ˈmɛθ.əd/ | Phương pháp giảm dần |
16 | Residual value | /rɪˈzɪʒ.u.əl ˈvæl.juː/ | Giá trị còn lại |
17 | Return on Assets (ROA) | /rɪˈtɜrn ɑn ˈæsɛts/ | Tỷ suất sinh lợi trên tài sản |
18 | Salvage value | /ˈsælvɪdʒ ˈvæl.juː/ | Giá trị hồi phục |
19 | Straight line method | /streɪt-laɪn ˈmɛθ.əd/ | Phương pháp đường thẳng |
20 | Trade receivables | /treɪd rɪˈsiːvəbəlz/ | Các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài sản và giấy tờ doanh nghiệp
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Cost application | /kɒst æplɪˈkeɪʃ(ə)n/ | Sự phân bổ chi phí |
2 | Credit balance | /ˈkrɛd.ɪt ˈbæl.əns/ | Số dư có |
3 | Credit transfer | /ˈkrɛd.ɪt ˈtræns.fɜr/ | Lệnh chi |
4 | Creditor | /ˈkrɛd.ɪ.tər/ | Chủ nợ |
5 | Cumulative preference shares | /ˈkjʊ.mjə.lə.tɪv ˈprɛ.fər.əns ʃɛrz/ | Cổ phần ưu đãi có tích lũy |
6 | Current accounts | /ˈkʌr.ənt əˈkaʊnts/ | Tài khoản vãng lai |
7 | Debenture interest | /dɪˈbɛn.tʃər ˈɪn.tər.ɪst/ | Lãi trái phiếu |
8 | Debentures | /dɪˈbɛn.tʃərz/ | Trái phiếu, giấy nợ |
9 | Debtor | /ˈdɛb.tər/ | Người nợ/ Bên nợ |
10 | Direct labor | /daɪˈrɛkt ˈleɪbər/ | Lao động trực tiếp |
11 | Expenses | /ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí |
12 | Final accounts | /ˈfaɪ.nəl əˈkaʊnts/ | Báo cáo quyết toán |
13 | Fixed asset costs | /fɪkst ˈæs.ɛt kɒsts/ | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
14 | Fixed costs | /fɪkst kɒsts/ | Chi phí cố định |
15 | Indirect costs | /ɪndɪˈrɛkt kɒsts/ | Chi phí gián tiếp |
16 | Intangible fixed asset costs | /ɪnˈtæn.dʒə.bəl fɪkst ˈæs.ɛt kɒsts/ | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
17 | Inventory | /ˈɪnvənt(ə)ri/ | Hàng tồn kho |
18 | Liability | /lʌɪəˈbɪlɪti/ | Nợ phải trả |
19 | Loan | /ləʊn/ | Khoản vay |
20 | Long term liabilities | /lɒŋ tɜːrm laɪəˈbɪlətiz/ | Nợ dài hạn |
21 | Non-current assets | /ˌnɒnˈkʌr.ənt ˈæs.ɛts/ | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
22 | Overhead costs | /ˈoʊvərˌhɛd kɒsts/ | Chi phí chung |
23 | Profit | /ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận |
24 | Revenue | /ˈrevənjuː/ | Doanh thu |
25 | Short term liabilities | /ʃɔːrt tɜːrm laɪəˈbɪlətiz/ | Nợ ngắn hạn |
26 | Tangible assets | /ˈtæn.dʒə.bəl ˈæs.ɛts/ | Tài sản hữu hình |
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Thuế
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Break-even point | /breɪk ˈiːvən pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
2 | Company income tax | /ˈkʌmpəni ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
3 | Environmental fee | /ɪnˌvaɪrənˈmentəl fiː/ | Phí bảo vệ môi trường |
4 | Export/Import tax | /ɪkˈspɔːrt /ˈɪmˌpɔːrt tæks/ | Thuế xuất, nhập khẩu |
5 | Filing of return | /ˈfaɪlɪŋ ʌv rɪˈtɜːrn/ | Việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế |
6 | Investment and development fund | /ɪnˈvɛstmənt ænd dɪˈvɛləpmənt fʌnd/ | Quỹ đầu tư phát triển |
7 | Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn |
8 | Land & housing tax | /lænd & ˈhaʊzɪŋ tæks/ | Thuế nhà đất |
9 | Personal income tax | /ˈpɜːrsənl ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập cá nhân |
10 | Profit from financial activities | /ˈprɒfɪt frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvətiz/ | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
11 | Provision for devaluation of stocks | /prəˈvɪʒən fɔːr ˌdiːvæljuˈeɪʃən ʌv stɒks/ | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
12 | Purchased goods in transit | /ˈpɜːrtʃəst ɡʊdz ɪn ˈtrænzɪt/ | Hàng mua đang đi trên đường |
13 | Registration tax | /ˌrɛdʒɪˈstreɪʃən tæks/ | Thuế đăng ký, thuế trước bạ |
14 | Retail price | /ˈriːteɪl praɪs/ | Giá bán lẻ |
15 | Retained earnings | /rɪˈteɪnd ˈɜːrnɪŋz/ | Lợi nhuận chưa phân phối |
16 | Revenue deductions | /ˈrɛvənjuː dɪˈdʌkʃənz/ | Các khoản giảm trừ doanh thu |
17 | Special consumption tax | /ˈspɛʃəl kənˌsʌmpʃən tæks/ | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
18 | Tax cut | /tæks kʌt/ | Giảm thuế |
Một số từ vựng tiếng Anh khác về chuyên ngành Kế toán
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Cheques | /tʃɛks/ | Séc (chi phiếu) |
2 | Equivalent unit cost | /ɪˈkwɪvələnt ˈjuːnɪt kɒst/ | Giá thành đơn vị tương đương |
3 | Equivalent units | /ɪˈkwɪvələnt ˈjuːnɪts/ | Đơn vị tương đương |
4 | Errors | /ˈɛrərz/ | Sai sót |
5 | First call | /fɜːst kɔːl/ | Lần gọi thứ nhất |
6 | Fixed expenses | /fɪkst ɪkˈspɛnsɪz/ | Định phí / Chi phí cố định |
7 | General ledger | /ˈdʒɛnərəl ˈlɛdʒər/ | Sổ cái |
8 | General reserve | /ˈdʒɛnərəl rɪˈzɜːv/ | Quỹ dự trữ chung |
9 | Goods stolen | /ɡʊdz ˈstəʊlən/ | Hàng bị đánh cắp |
10 | Gross loss | /ɡrəʊs lɒs/ | Lỗ gộp |
11 | Gross profit | /ɡrəʊs ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận gộp |
12 | Gross profit percentage | /ɡrəʊs ˈprɒfɪt pəˈsɛntɪdʒ/ | Tỷ suất lãi gộp |
13 | Imprest systems | /ɪmˈprɛst ˈsɪstəmz/ | Chế độ tạm ứng |
Xây dựng khả năng giao tiếp đỉnh cao cùng VUS
VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ là hệ thống giáo dục Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam, được xây dựng theo chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ người học tự tin hội nhập toàn cầu, phát triển tư duy ngôn ngữ và định hình tương lai bền vững.

